Es la puerta de entrada al Trabajo Social del Sistema Sanitario. Este profesional tiene como actividad la investigación de los factores psicosociales que inciden en el proceso salud-enfermedad, así como el tratamiento de los problemas psicosociales que aparecen en relación a la situación de enfermedad siempre en orden al logro de objetivos de salud.
Directorio:
| UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL | Nº DE PROF. |
NOMBRE DEL PROF. | UBICACIÓN | HORARIO | ZONAS DE SALUD ATENDIDAS | POBLACIÓN ATENDIDA |
| TS Alconchel | 1 Trabajador Social | Mercedes Fernández Rivera | C.S. Alconchel | M y J 8 a 15 horas | Alconchel | |
| Olivenza | C.S. Olivenza | L, Mi y V 8 a 15 horas | Olivenza | |||
| TS La Paz | 1 Trabajador Social | Gloria Jiménez Mendoza | C.S. La Paz | L – V 8 a 15 horas | La Paz (Badajoz) | |
| TS Ciudad Jardin | 1 Trabajador Social | Mª Eulalia Hernández Fernández | C.S. Ciudad Jardin | L – V 8 a 15 horas | Ciudad Jardín (Badajoz) | |
| TS Valdepasillas | 1 Trabajador Social | Felisa Acosta Hernández | C.S.Valdepasillas | L – V 8 a 15 horas | Valdepasillas (Badajoz) | |
| Zona Centro | 1 Trabajador Social | Mª Jesús Tinoco González | C.S. Zona Centro | L – V 8 a 15 horas | Zona Centro (Badajoz) | |
| TS Montijo | 1 Trabajador Social | Mª Victoria García García-Adamez | C.S. Montijo | L – V | Montijo | |
| (Edificio anexo) | 8 a 15 horas | |||||
| TS San Fernando/ El Progreso | 1 Trabajador Social | Rosario Hornero Mesa | C.S. San Fernando/C.S. El Progreso | L – V 8 a 15 horas | San Fernando (Badajoz) | |
| TS San Roque | 1 Trabajador Social | Mª Jesús Folgado Carrillo | C.S. San Roque | L, M, Mi y V | Talavera San Roque | |
| Talavera la Real | 8 a 15 horas | |||||
| TS Santa Marta | 1 Trabajador Social | María Mar Sánchez García | C.S. Santa Marta | M y J 8 a 15 horas | Santa Marta | |
| Barcarrota | C.S. Barcarrota | L, Mi y V 8 a 15 horas | Barcarrota | |||
| TS Alburquerque | 1 Trabajador Social | Gloria Aldama Yepes | C.S. Alburquerque | L,Mi y V 8 a 15 horas | Alburquerque | |
| San Vicente | C.S.San Vicente | M y J 8 a 15 horas | San Vicente | |||
| COF Jerez de los Caballeros | 1 Trabajador Social | Esther Mª Hernández López | COPF Jerez de los Caballeros | Jerez de los Caballeros | ||
| CEDEX | 1 Trabajador Social | Fca. López Casablanca | ||||
| SALUD MENTAL Ciudad Jardín | 1 Trabajador Social | Beatriz Naranjo Ruiz | ||||
| SALUD MENTAL Valdepasillas | 1 Trabajador Social | Carmen Díaz Murillo | ||||
| COPF Badajoz | 1 Trabajador Social | Mª Angeles Cortés Retamar | ||||
| TOTAL | 15 Trab. Sociales |
14 Zonas de Salud |
Importante: